Статистика поступивших средств за 2025 год
Статистика поступивших средств за 2025 год
| №/п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 3 | 17,6 | 1600 | 12,6 |
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 5,9 | 300 | 2,4 |
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | 1 | 5,9 | 1000 | 7,9 |
| 4 | Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 12 | 70,6 | 9770 | 77,1 |
| Итого: | 17 | 12670 |
Опубликован: Сегодня 11:37

