Статистика поступивших средств в четвертом квартале 2025 года
Статистика поступивших средств за четвертый квартал 2025
| /п | Сферы деятельности | Количество участников | Процент от участников | Сумма (руб.) | Процент от суммы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дополнительной поддержки учреждениям образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| 2 | Развитие спортивной инфраструктуры | 1 | 25 | 300 | 9,5 |
| 3 | Предоставление дополнительной меры поддержки муниципальным учреждениям культуры, искусства, дополнительного образования Великого Новгорода на ремонт и комплексное оснащение | ||||
| Снос аварийных деревьев, восстановление газонов, посадка деревьев, окос территорий неразграниченного пользования, вывоз свалок | 3 | 75 | 2870 | 90,5 | |
| Итого | 4 | 3170 |
Опубликован: Сегодня 11:32

